La Compañia Productos Instalaciones Contactos Principal
Ponemos a disposición de nuestros clientes la gama de envases Tres piezas que producimos:

Tamaños Capacidad Nombres comerciales Usos recomendados
Nominal ISO OZ ml
202x308 52x89 6 175 Tinapa Sardinas,
Pasta de tomate
211x106 65x35 3 87 80 gramos Atún
300x407 73x113 15 436 Tall 300 Sardinas, Vegetales
401x411 99x119 30 850 N° 2 1/2, 1 Kg. Vegetales, Frutas
603x209 153x65 36 1035 2 libras Atún
603x214 153x73 41 1176 2 libras Atún
603x402 153x105 59 1764 N° 4 Atún
603x404 153x108 62 1823 N° 4 Atún
603x408 153x114 68 1935 N° 4 Atún
603x700 153x178 109 3105 N° 10 Vegetales

Regresar a la Página Anterior