La Compañia Productos Instalaciones Contactos Principal
Estamos en la capacidad de fabricar envases basados en los diámetros internacionales como se describe a continuación:

Tamaños Capacidad Nombres
Comerciales
Usos
Recomendados
Nominal ISO OZ ml
211x107 65x37 4 105 1/4 libra Atún
211x201 65x52 5 156 140 gramos Atún, Sardina
307x108 83x38 6 178 1/2 libra Atún
307x109 83x40 7 199 1/2 libra Atún
307x110.5 83x42 7 210 1/2 libra Atún
307x112 83x44 8 217 1/2 libra Atún
401x202.5 99x55 13 382 1 libra Atún
513x307x103 148x83x30 9 253 Oval 1/2 libra Sardinas
607x406x107 164x111x36 15 413 Oval 15 onz. Sardinas
607x406x108 164x111x38 16 442 Oval 16 onz Sardinas

Regresar a la Página Anterior

 
ENVASES DEL LITORAL S.A. -- VENTAS PBX: 593-4-210-0247 --